产品中心
PRODUCT CENTER
-
奥美格电动汽车充电电缆
-
奥美格电动汽车高压电缆
AC1500V高压软电缆
电动汽车用AC 1.5kV高压软电缆
1.5kVac Flexible HV Cables For EV Use
参考标准: DB44/T 2100—2018
(Reference Standard: DB44/T 2100—2018)
产品描述 Product description:
结构Construction | 电缆特性 Features |
1、导体Conductor1 | 1、额定温度Rated temperature :-40℃~+(125℃, 150℃) |
材质Material: 裸铜Bare Copper | 2、额定电压Rated Voltage:AC 1500V |
2、绝缘Insulation | 3、短期老化Short-term Aging:240h,Comply with ISO6722 |
材质Material:XLPE | 4、长期老化Long-term Aging: 3000h,Comply with ISO6722 |
颜色Color:橙色Orange | 5、燃烧测试Flame Test: VW-1 Test method Comply with UL 2556 |
3、屏蔽Shielded | 6、最小弯曲半径Min : Bending Radius: 4*OD@OD﹤15mm ; 6*OD@OD≧15mm |
材质Material:镀锡铜Tinned Copper | 7、耐压Dielectric Voltage:6kVac/5min. No Breakdown |
4、护套Sheath | 8、耐油Oil Resistance:IRM902,IRM903,Gasoline for 20h in each,Variation of OD≤15%,No Cracks |
材质Material: XLPE | 9、抗撕裂Anti-tear Performance :>20N/mm |
颜色Color:橙色Orange | 10、环保要求Environmental Requirements :Compliant with RoHS and REACH |
1. AC1500V(屏蔽式高压电缆):
产品系列 | 规格 | 导线绞合外径毫米(参考) | 导体电阻 | 参考允载电流 | 完成外径 | |
EVRP-125 (额定温度 :-40℃~+125℃) EVRP-150
(额定温度 :-40℃~+150℃) |
2.5mm2 | 2.06 | 7.60 | 30 | 5.80 | |
4mm2 | 2.70 | 4.71 | 40 | 6.80 | ||
6mm2 | 3.40 | 3.14 | 52 | 7.50 | ||
10mm2 | 4.50 | 1.82 | 70 | 9.20 | ||
16mm2 | 5.60 | 1.16 | 95 | 10.80 | ||
25mm2 | 7.20 | 0.743 | 130 | 13.20 | ||
35mm2 | 8.30 | 0.527 | 160 | 14.50 | ||
50mm2 | 10.10 | 0.368 | 210 | 16.50 | ||
70mm2 | 12.10 | 0.259 | 260 | 19.00 | ||
95mm2 | 14.50 | 0.196 | 320 | 21.60 | ||
120mm2 | 15.90 | 0.153 | 370 | 23.60 |
2. AC1500V(非屏蔽式高压电缆):
非屏蔽式高压电缆:
产品系列 | 规格 | 导体绞合外径 | 导体电阻 | 参考允载电流 | 完成外径 | |
EVR-125 (额定温度 :-40℃~+125℃)
(额定温度 :-40℃~+150℃) |
2.5mm2 | 2.06 | 7.60 | 30 | 3.50 | |
4mm2 | 2.70 | 4.71 | 40 | 4.50 | ||
6mm2 | 3.40 | 3.14 | 52 | 5.00 | ||
10mm2 | 4.50 | 1.82 | 70 | 6.40 | ||
16mm2 | 5.60 | 1.16 | 95 | 8.00 | ||
25mm2 | 7.20 | 0.743 | 130 | 10.00 | ||
35mm2 | 8.30 | 0.527 | 160 | 11.00 | ||
50mm2 | 10.10 | 0.368 | 210 | 13.00 | ||
70mm2 | 12.10 | 0.259 | 260 | 15.00 | ||
95mm2 | 14.50 | 0.196 | 320 | 17.30 | ||
120mm2 | 15.90 | 0.153 | 370 | 19.50 |