产品中心
PRODUCT CENTER
-
奥美格电动汽车充电电缆
-
奥美格电动汽车高压电缆
新国标直流充电电缆
新国标CQC认证直流充电电缆
参考标准Reference Standard:GB/ T33594-2017
CQC证书号CQC Certificate No.:V022173
结构Construction | 电缆特性 Features: |
1.导体Conductor | 额定温度Rated temperature:-40℃~90℃ |
材质Material: 裸铜Bare Copper | 额定电压Rated Voltage:DC 1000V |
2.绝缘Insulation | 绝缘电阻Insulation Resistance :≥3670MΩ.km at 20℃ Comply with GB/ T33594-2017 |
材质Material: TPE | 燃烧测试Flame Test: GB/T 18380.12-2008 |
颜色Color:棕 Brown,蓝Blue,黄/绿Yellow/Green | 最小弯曲半径Min Bending Radius: ≥6*OD |
3.填充Filler | 耐压Dielectric Voltage: 8.4kVdc/15min. No Breakdown |
材质Material: PP Cord | 低温冲击Low temperature impact :-40℃, No cracks |
4.包带Tape | 热冲击Hot Shock :150℃/1h No cracks |
材质Material:无纺布Non-woven fabrics | 耐油Oil Resistance :IRM902,IRM903,Gasoline 20h OD Variation≤15% No Cracks |
5.护套Sheath | 抗挤压Crush resistance :4≤Sq≤35, crush force≥11KN ; Sq>35, crush force≥15KN; |
材质Material: TPE or TPU | 耐酸碱Resistance to Acid and alkali:168h, Tensile Strength Variation ≤30%; Elongation≥100% |
颜色Color: 黑色Black | 环保要求Environmental Requirements:Compliant with RoHS and REACH |
型号 | 规格 | 导体绞合外径 | 导体电阻 | 参考允载电流 | TPE护套无屏蔽完成外径 | 包装 | PU护套无屏蔽完成外径 PU | 包装 |
EVDC-RSS EVDC-RSSPS EVDC-RS90S90EVDC-RS90S90PS90 EVDC-RS90UEVDC-RS90S90U |
2×16mm2+16mm2+2×4.0mm2+2P(2×0.75mm2)+P(8X0.75 mm2) | 5.7 | 1.21 | 63A | 30 | 300m/950# | 28.5 | 300m/950# |
2×20mm2+25mm2+2×4.0mm2+2P(2×0.75mm2)+P(8X0.75 mm2) | 6.3 | 0.968 | 80A | 33 | 400m/1200# | 31.5 | 400m/1200# | |
2×25mm2+25mm2+2×4.0mm2+2P(2×0.75mm2)+P(8X0.75 mm2) | 7.2 | 0.78 | 100A | 34 | 400m/1200# | 32 | 400m/1200# | |
2×35mm2+25mm2+2×4.0mm2+2P(2×0.75mm2)+P(8X0.75 mm2) | 8.4 | 0.554 | 125A | 36 | 400m/1200# | 34 | 400m/1200# | |
2×50mm2+25mm2+2×4.0mm2+2P(2×0.75mm2)+P(8X0.75 mm2) | 10.2 | 0.386 | 150/200A | 38 | 300m/1200# | 36 | 300m/1200# | |
2×70mm2+25mm2+2×4.0mm2+2P(2×0.75mm2)+P(8X0.75 mm2) | 12.0 | 0.272 | 200/250A | 40.5 | 250m/1200# | 38 | 300m/1200# | |
2×80mm2+25mm2+2×4.0mm2+2P(2×0.75mm2)+P(8X0.75 mm2) | 12.8 | 0.238 | 250A | 42 | 200m/1200# | 39 | 250m/1200# | |
2×95mm2+25mm2+2×4.0mm2+2P(2×0.75mm2)+P(8X0.75 mm2) | 14.3 | 0.206 | 300A | 44 | 200m/1200# | 41.5 | 200m/1200# | |
EYU
|
2×10mm²+10mm²+2×4.0mm²+2P(2×0.75mm²)+P(8X0.75 mm²) | 4.5 | 1.91 | 40A | 26 | 300m/950#
|
||
2×16mm²+16mm²+2×4.0mm²+2P(2×0.75mm²)+P(8X0.75 mm²) | 5.7 | 1.21 | 63A | 28.5 | 300m/950#
|
|||
2×20mm²+25mm²+2×4.0mm²+2P(2×0.75mm²)+P(8X0.75 mm²) | 6.3 | 0.968 | 80A | 31.5 | 400m/1200#
|
|||
2×25mm²+25mm²+2×4.0mm²+2P(2×0.75mm²)+P(8X0.75 mm²) | 7.2 | 0.78 | 100A | 32 | 400m/1200# | |||
2×35mm²+25mm²+2×4.0mm²+2P(2×0.75mm²)+P(8X0.75 mm²) | 8.4 | 0.554 | 125A | 34 | 400m/1200# | |||
2×50mm²+25mm²+2×4.0mm²+2P(2×0.75mm²)+P(8X0.75 mm²) | 10.2 | 0.386 | 150/200A | 36 | 300m/1200# | |||
2×70mm²+25mm²+2×4.0mm²+2P(2×0.75mm²)+P(8X0.75 mm²) | 12.0 | 0.272 | 200/250A | 38 | 300m/1200# | |||
2×80mm²+25mm²+2×4.0mm²+2P(2×0.75mm²)+P(8X0.75 mm²) | 12.8 | 0.238 | 250A | 39 | 250m/1200# | |||
2×95mm²+25mm²+2×4.0mm²+2P(2×0.75mm²)+P(8X0.75 mm²) | 14.3 | 0.206 | 300A | 41.5 | 200m/1200# | |||
规格为2芯16mm2~95mm2,低压辅助电源为2芯4.0~6.0mm2,可以增加1~15芯0.75mm2~2.5mm2的信号线,可信号线屏蔽或总缆屏蔽,产品的具体参数以技术图纸为准。 |
充电电缆选型推荐
相关推荐:电动汽车充电电缆该如何选型